قضاء : البترون
اهمية الري حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات*
جدول 1.2 المساحة المزروعة بالدونم
حجم المساحة المزروعة العدد الاجمالي للحائزين المساحة المستغلة المزروعة
 (1)
المساحة المروية
(2)
 %
المساحة  المروية
(2/1)
المساحة المروية
ري تكميلي
 (3)
%
المساحة المروية
ري تكميلي 
(3/2)
المساحة المروية
ري كامل
(4)
%
 المساحة المروية
ري كامل
(4/2)
دون ارض زراعية                  20 0 0 0              -   0.0 0 0.0
اقل من 1                  27               15                7 46.9               2 23.1                       6 76.9
من 1 الى 2                841          1,058            316 29.8             95 30.0                   221 70.0
من 2 الى 5             1,717          5,113         1,280 25.0           298 23.3                   981 76.7
من 5 الى 10             1,005          6,548         1,857 28.4           315 17.0                1,541 83.0
من 10 الى 20                590          7,615         2,512 33.0           430 17.1                2,081 82.9
من 20 الى 40                207          5,233         1,723 32.9           376 21.8                1,347 78.2
من 40 الى 60                  41          1,862            532 28.6             72 13.6                   459 86.4
من 60 الى 80                  11             704            325 46.2             25 7.7                   300 92.3
من 80 الى 100                    5             416              77 18.5              -   0.0                     77 100.0
من 100 الى 150                  12          1,362            561 41.2             60 10.7                   501 89.3
من 150 الى 200                    4             665            311 46.8               0 0.1                   311 99.9
من 200 الى 500                    4          1,014            396 39.0             62 15.7                   334 84.3
اكثر من 500                   -                 -                 -   0.0              -   0.0                     -   0.0
المجموع             4,484        31,603         9,895 31.3        1,736 17.5                8,159 82.5
 * يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير